当院の消化器外科は、下部食道から肛門までの上部消化管、下部消化管においる外科手術と肝臓、胆道、膵臓を扱う肝胆膵の外科手術を行っています。
上下消化管手術は主に悪性疾患に対する手術を多く行っています。
鏡視下手術にも力をいれており、消化管手術における鏡視下手術の割合は年々増加しております。
肝胆膵外科に関しましても、年々、手術症例が増加し、鏡視下手術にも積極的に取り組んでいます。
当院では、原発性肝がん、転移性肝がん、膵頭十二指腸切除術、膵尾部切除術など高難易度も施術しております。
その他、救急、急性期病院でもありますので、消化器外科の緊急手術も日常的に行っております。
医師の紹介
副院長 照屋 淳 (てるや じゅん)
専門分野
消化器一般外科
専門医・認定医
日本外科学会認定医・専門医・指導医
日本消化器外科認定医・専門医・指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
TNTコース(JSPEN)修了
外科外来医長 野里 栄治 (のざと えいじ)
専門分野
消化器一般外科
専門医・認定医
日本外科学会認定医・専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本大腸肛門病学会専門医
外科科長/4階病棟医長 赤松 道成 (あかまつ みちなる)
専門分野
消化器一般外科
専門医・認定医
日本外科学会認定医・専門医
日本消化器外科学会 消化器外科専門医
日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本内視鏡外科学会技術認定医
NST講習修了
木村 研吾 (きむら けんご)
専門分野
消化器一般外科
専門医・認定医
日本外科学会専門医
TNTコース(JSPEN)修了
消化器外科専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
消化器がん外科治療認定医
宮平 礼(みやひら あや)
専門分野
消化器一般外科
乳腺外科
専門医・認定医
日本外科学会専門医
中村 陽二 (なかむら ようじ)
専門分野
消化器一般外科
専門医・認定医
日本消化器外科学会専門医
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本外科学会専門医
消化器がん外科治療認定医
NST講習修了
荒木 謙太郎 (あらき けんたろう)
専門分野
消化器一般外科
専門医・認定医
日本外科学会専門医
亀浜 郁佳 (かめはま ふみか)
専門分野
消化器一般外科
専門医・認定医
主な対象疾患
消化管の悪性腫瘍、肝胆膵の高難易度手術 疾患
診療実績
術式名 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
胃癌(開腹) | 10件 | 7件 | 5件 | 6件 | 3件 | 1件 | 7件 | 3件 | 0件 |
胃癌(腹腔鏡) | 5件 | 15件 | 7件 | 19件 | 14件 | 13件 | 12件 | 12件 | 15件 |
結腸癌(開腹) | 14件 | 9件 | 5件 | 3件 | 5件 | 6件 | 5件 | 5件 | 8件 |
結腸癌(腹腔鏡) | 25件 | 18件 | 34件 | 39件 | 23件 | 22件 | 21件 | 9件 | 18件 |
直腸癌・S状結腸癌(開腹) | 8件 | 9件 | 11件 | 9件 | 4件 | 10件 | 4件 | 5件 | 6件 |
直腸癌・S状結腸癌(腹腔鏡) | 14件 | 19件 | 15件 | 20件 | 28件 | 26件 | 26件 | 16件 | 26件 |
消化管良性腫瘍(開腹・腹腔鏡) | 3件 | 2件 | ー | ― | 4件 | 8件 | 8件 | 7件 | 5件 |
急性虫垂炎(開腹) | 5件 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
急性虫垂炎(腹腔鏡) | 30件 | 22件 | 33件 | 31件 | 27件 | 25件 | 35件 | 30件 | 22件 |
消化管穿孔 | 21件 | 6件 | 15件 | 12件 | 15件 | 9件 | 7件 | 8件 | 7件 |
イレウス・腹膜炎手術 | 21件 | 15件 | 10件 | 24件 | 39件 | 29件 | 14件 | 29件 | 27件 |
胆石・総胆管結石(開腹) | 15件 | 3件 | 5件 | 9件 | 5件 | 4件 | 3件 | 4件 | 3件 |
胆石・総胆管結石(腹腔鏡) | 89件 | 76件 | 85件 | 104件 | 100件 | 106件 | 88件 | 89件 | 95件 |
人工肛門造設・閉鎖 | 14件 | 24件 | 10件 | 24件 | 22件 | 17件 | 23件 | 7件 | 18件 |
胃瘻造設 | 4件 | 9件 | 8件 | 7件 | 13件 | 4件 | 6件 | 4件 | 5件 |
鼡径ヘルニア | 48件 | 39件 | 53件 | 62件 | 78件 | 55件 | 43件 | 50件 | 48件 |
腹壁瘢痕ヘルニア | 5件 | 3件 | 9件 | 8件 | 5件 | 11件 | 16件 | 23件 | 6件 |
肛門・直腸ポリープ 肛門周囲膿瘍 | 4件 | 4件 | 6件 | 6件 | 15件 | 21件 | 23件 | 20件 | 23件 |
痔核・痔瘻・毛巣洞 | 14件 | 8件 | 32件 | 40件 | 50件 | 50件 | 50件 | 48件 | 49件 |
肝臓手術(腹腔鏡下含む) | 17件 | 21件 | 20件 | 17件 | 20件 | 24件 | 11件 | 11件 | 3件 |
脾臓手術 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 |
膵臓癌(PD・膵体尾部切除) | 4件 | 7件 | 8件 | 15件 | 12件 | 6件 | 8件 | 3件 | 7件 |
CVポート(留置・抜去) | 64件 | 49件 | 43件 | 29件 | 33件 | 21件 | 31件 | 24件 | 13件 |
シャント形成、人工血管 | 2件 | 5件 | 2件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 |
下肢静脈瘤(ストリッピング) | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
皮膚・皮下腫瘤切除 | 50件 | 55件 | 39件 | 19件 | 24件 | 7件 | 12件 | 10件 | 2件 |
外科小手術 | 1件 | 2件 | 4件 | 1件 | 7件 | 10件 | 6件 | 2件 | 0件 |
その他の外科手術 | 40件 | 40件 | 32件 | 40件 | 27件 | 32件 | 37件 | 34件 | 32件 |
<<放射線科 乳腺外科>>