当院では現在、4名の常勤医師に併せて、週に2回地域の医療機関より外来の応援があります。
骨折を始めとした外傷、関節疾患、腰椎などが専門です。
沖縄県北部地域は高齢者が多く、外来ではどの病院でも腰痛、膝痛等の症例が多く、手術では大腿骨頸部や転子部骨折が多く、これに人工膝関節や小骨折が続きます。
当科の特徴としては、それぞれの手術法、治療法の良いところをとれることです。
北部地域では、独居の高齢者も多いため、院内の理学療法、連携室や地域の回復期病院との連携で良い環境ができています。
医師の紹介対象疾患・診療実績
医師の紹介
整形外科科長
大山 達也 (おおやま たつや)
専門分野 整形外科 |
専門医・認定医 |
屋嘉 育男 (やか いくお)
専門分野 整形外科 |
専門医・認定医 |
秋山 幸平(あきやま こうへい)
専門分野 整形外科 |
専門医・認定医 日本整形外科学会専門医 |
脊髄・脊椎科科長
大沼 哲也 (おおぬま てつや)
専門分野 整形外科 |
専門医・認定医 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄認定医 |
主な対象疾患
外傷、関節疾患、腰椎
診療実績(年度)
術式名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
変形性股関節症(THA) | 17件 | 10件 | 5件 | 10件 | 20件 | 8件 | 8件 | 9件 | 6件 | 6件 |
変形性膝関節症(TKA) | 34件 | 34件 | 13件 | 30件 | 34件 | 26件 | 19件 | 33件 | 24件 | 30件 |
大腿骨頚部骨折(IMHS) | 28件 | 21件 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12件 | 30件 |
大腿骨頚部骨折(ITST) | 34件 | 15件 | 17件 | 12件 | 1件 | ― | ― | ― | 8件 | 2件 |
大腿骨頚部骨折(SBフィックス) | 20件 | 24件 | 16件 | 21件 | 14件 | 17件 | 18件 | 8件 | 13件 | 10件 |
大腿骨頚部骨折(人工骨頭) | 27件 | 25件 | 22件 | 30件 | 17件 | 52件 | 48件 | 47件 | 36件 | 43件 |
大腿骨頚部骨折(その他) | 11件 | 25件 | 23件 | 42件 | 49件 | 17件 | 74件 | 56件 | 29件 | 30件 |
大腿骨骨折〈プレート、髄内釘) | 8件 | 1件 | 4件 | 5件 | 36件 | 46件 | 17件 | 10件 | 9件 | 6件 |
抜釘 | 46件 | 52件 | 22件 | 36件 | 43件 | 46件 | 34件 | 30件 | 27件 | 47件 |
骨接合(手指、尺骨、橈骨、上腕、鎖骨) | 57件 | 38件 | 32件 | 56件 | 96件 | 106件 | 81件 | 97件 | 52件 | 87件 |
骨接合(足趾、踵骨、足関節、膝、下腿) | 43件 | 26件 | 19件 | 33件 | 37件 | 27件 | 31件 | 24件 | 34件 | 36件 |
腱鞘切開、腱縫合、靭帯縫合 | 37件 | 25件 | 27件 | 28件 | 29件 | 25件 | 28件 | 19件 | 17件 | 32件 |
手根管手術 | 8件 | 8件 | 3件 | 2件 | 5件 | 8件 | 10件 | 6件 | 11件 | 9件 |
関節鏡手術 | 4件 | 3件 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | 4件 | 3件 | 1件 | 3件 |
洗浄・デブリードマン | 13件 | 8件 | 6件 | 12件 | 9件 | 2件 | 8件 | 15件 | 18件 | 33件 |
整形アンプタ | 13件 | 4件 | 3件 | 8件 | 9件 | 16件 | 7件 | 9件 | 9件 | 7件 |
スパイン手術 (椎間板ヘルニア、椎弓切除・形成、前方・後方固定) |
25件 | 20件 | 10件 | 14件 | 13件 | 10件 | 11件 | 8件 | 1件 | 5件 |
神経移行術 | 2件 | 1件 | ― | 2件 | 4件 | 2件 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 |
整形小手術、その他 | 46件 | 40件 | 14件 | 41件 | 31件 | 48件 | 34件 | 37件 | 32件 | 34件 |