北部地区医師会病院|沖縄県北部の地域医療支援病院

循環器内科

循環器内科 心臓の病気には、血管(冠動脈)が詰まる「狭心症・心筋梗塞症」や筋肉が異常を起こす「心筋症」、弁膜機能が故障してしまう「心臓弁膜症」、さらには脈が乱れる「不整脈」など様々な種類が存在します。また動脈硬化で手足の血流が低下する「閉塞性動脈硬化症」なども循環器領域に含まれますので、CT検査やカテーテル検査で異常が見つかれば積極的に治療を行っています。
なお、近年は「心房細動」と呼ばれる不整脈を発症される方が非常に多くなってきており、無症状でも脳梗塞や心不全などの合併症を起こす可能性が高くなるため早期の治療介入を心がけています。
心房細動が判明した場合には、状況に応じて生活習慣を見直していただくよう指導を行うとともに適切な薬物療法を開始致しますが、カテーテル治療(カテーテルアブレーションと呼びます)による脈の正常化を目指すことも非常に大切な治療となるため、パンフレットや画像、スライドなどを用いて説明させていただき、病気のことや治療の必要性、合併症予防の重要性などを少しでもご理解いただけるよう工夫しています。
 現在も当科常勤医は2名と少ないですが、カテーテルを用いた治療であれば心臓以外の病気であっても積極的に携わるようにしています。具体的には「肝臓癌に対するカテーテルを用いた選択的抗癌剤投与」や「消化管出血などに対するカテーテル経由での止血術」などがあり、適応があれば可能な範囲で治療に取り組んでいます。
もちろんすべての病気を網羅することはできませんが、心臓病だけに留まらず「北部地域にお住まいの方はできる限り地元で治療を完結する」ことを目標として日々努力を続けておりますので、何かお困りのことがございましたらご相談いただければと思います。

外来担当医スケジュール

医師の紹介対象疾患・診療実績
医師の紹介
循環器内科科長
  蘆田 欣也 (あしだ きんや)
  
専門分野
 循環器内科

専門医・認定医
   日本内科学会認定医 
   日本循環器学会専門医 
   日本心血管インターベンション治療学会専門医
  ICLSコース受講 
 「植込み型除細動器/ペーシングによる心不全治療」研修 
鯨岡 健(くじらおか けん)
 
専門分野
 循環器内科
専門医・認定医
   日本循環器学会専門医
   日本内科学会認定医
   日本心血管インターベンション治療学会専門医
   日本内科学会総合内科専門医
   心臓リハビリテーション指導士
 「植込み型除細動器/ペイシングによる心不全治療」研修
   日本医師会認定健康スポーツ医
   日本スポーツ協会公認スポーツドクター 

《検査・治療》実績

検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 33 32 27 26 24 25 167
緊急カテーテル検査(治療含む) 4 6 9 3 7 4 33
経皮的冠動脈形成術(PCI) 11 15 13 7 6 8 60
ロータブレーター 0 1 0 0 0 0 1
末梢血管形成術(EVT) 0 0 0 1 0 0 1
ペースメーカー植込み術(新規) 3 0 2 1 1 0 7
ペースメーカー植込み術(電池交換) 1 3 2 1 0 2 9
下大静脈フィルター留置術 0 0 0 0 1 0 1
カテーテルアブレーション(ABL) 6 8 5 7 5 5 36
IVR 4 4 3 1 4 3 19
合計 334
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 31 29 42 17 37 39 39 47 32 17 28 24 382
緊急カテーテル検査(治療含む) 3 3 4 4 7 5 1 8 4 2 2 7 50
経皮的冠動脈形成術(PCI) 13 11 10 3 8 5 3 17 14 3 7 16 110
ロータブレーター 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
末梢血管形成術(EVT) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
ペースメーカー植込み術(新規) 2 2 1 3 2 5 0 4 3 1 2 1 26
ペースメーカー植込み術(電池交換) 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 2 11
下大静脈フィルター留置術 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
カテーテルアブレーション(ABL) 7 6 5 7 4 5 6 5 7 7 7 6 72
IVR 0 1 1 2 3 4 3 0 2 1 0 2 19
合計 682
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 33 28 38 32 26 31 27 34 30 21 29 30 359
緊急カテーテル検査(治療含む) 3 6 4 0 4 2 5 5 6 1 4 2 42
経皮的冠動脈形成術(PCI) 6 12 6 8 13 6 7 13 11 9 11 7 109
ロータブレーター 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
末梢血管形成術(EVT) 3 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 9
ペースメーカー植込み術(新規) 1 2 1 1 4 2 2 3 1 1 4 3 25
ペースメーカー植込み術(電池交換) 2 6 3 2 1 1 3 1 1 0 2 0 22
下大静脈フィルター留置術 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 8
カテーテルアブレーション(ABL) 4 5 10 6 7 7 8 7 7 4 6 5 76
IVR 2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 3 0 15
合計 666
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 47 20 56 40 33 24 42 40 35 32 25 32 426
緊急カテーテル検査(治療含む) 3 1 3 1 6 5 2 4 7 2 3 6 43
経皮的冠動脈形成術(PCI) 11 2 11 5 14 13 7 15 13 9 13 12 125
ロータブレーター 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6
末梢血管形成術(EVT) 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 8
ペースメーカー植込み術(新規) 1 0 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 10
ペースメーカー植込み術(電池交換) 1 0 0 0 2 2 2 2 1 1 2 2 15
下大静脈フィルター留置術 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
カテーテルアブレーション(ABL) 9 2 11 6 6 5 5 6 3 3 3 3 62
IVR 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 5 29
合計 727
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 24 39 69 52 51 48 52 44 45 45 31 42 542
緊急カテーテル検査(治療含む) 2 6 4 3 5 3 5 7 3 2 9 6 55
経皮的冠動脈形成術(PCI) 10 11 14 12 13 15 14 11 9 5 11 12 137
ロータブレーター 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 6
末梢血管形成術(EVT) 0 1 0 2 0 2 0 2 1 0 0 0 8
ペースメーカー植込み術(新規) 3 1 2 3 1 2 6 1 2 0 0 2 23
ペースメーカー植込み術(電池交換) 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 2 9
下大静脈フィルター留置術 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6
カテーテルアブレーション(ABL) 1 0 0 4 1 2 2 2 4 3 5 5 29
IVR 2 4 5 5 4 2 1 0 4 2 3 3 33
合計 850
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 51 51 73 60 59 51 63 58 58 53 53 50 680
緊急カテーテル検査(治療含む) 1 7 4 7 3 4 4 3 1 7 7 4 52
経皮的冠動脈形成術(PCI) 25 19 16 20 10 22 10 16 15 21 17 12 203
ロータブレーター 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 9
経皮的血管形成術(PTA)(シャント含む) 2 1 2 0 0 2 2 0 2 1 0 2 14
ペースメーカー植込み術(新規) 0 1 2 0 3 2 4 0 2 1 0 0 15
ペースメーカー植込み術(電池交換) 1 2 1 0 0 1 1 2 1 2 1 1 14
下大静脈フィルター留置術 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
カテーテルアブレーション(ABL) 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 43
合計 1,030
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 57 60 61 55 62 67 57 58 48 55 58 57 695
緊急カテーテル検査(治療含む) 1 4 2 4 4 3 4 5 10 12 4 7 60
経皮的冠動脈形成術(PCI) 14 15 15 14 21 19 22 26 31 23 12 22 234
ロータブレーター 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 7
経皮的血管形成術(PTA)(シャント含む) 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 9
ペースメーカー植込み術(新規) 1 1 3 2 1 1 4 0 2 1 4 4 24
ペースメーカー植込み術(電池交換) 1 1 3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 11
下大静脈フィルター留置術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
カテーテルアブレーション(ABL) 4 2 4 4 2 2 4 5 1 2 4 4 38
合計 1,079
治療・検査 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 57 52 59 58 59 53 53 70 48 58 50 61 678
緊急カテーテル検査(治療含む) 5 4 2 6 2 2 1 2 3 1 2 5 35
経皮的冠動脈形成術(PCI) 18 21 20 13 16 12 16 13 34 17 17 13 210
ロータブレーター 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 2 9
経皮的血管形成術(PTA)(シャント含む) 2 1 0 0 3 1 2 1 2 1 3 2 18
ペースメーカー植込み術(新規) 2 5 2 1 1 3 2 2 4 0 3 2 27
ペースメーカー植込み術(電池交換) 1 1 1 1 2 2 0 1 3 0 0 2 14
下大静脈フィルター留置術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カテーテルアブレーション(ABL) 1 1 4 2 4 1 1 3 4 2 4 3 30
合計 1,021
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 57 57 61 40 59 72 63 61 56 53 43 66 688
緊急カテーテル検査(治療含む) 3 6 10 9 3 3 5 5 2 3 5 5 59
経皮的冠動脈形成術(PCI) 17 22 27 23 15 15 17 27 15 16 15 18 227
ロータブレーター 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 6
経皮的血管形成術(PTA)(シャント含む) 2 2 2 1 0 1 2 2 1 1 1 1 16
ペースメーカー植込み術(新規) 1 0 1 0 4 1 1 2 1 2 0 3 16
ペースぺーカー植込み術(電池交換) 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3 0 1 18
下大静脈フィルター留置術 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
カテーテルアブレーション(ABL) 4 4 5 4 4 4 2 2 1 2 4 2 38
合計 1,071
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 60 57 75 64 41 63 70 56 59 68 58 72 743
緊急カテーテル検査(治療含む) 4 5 4 3 3 5 6 4 1 5 10 6 56
経皮的冠動脈形成術(PCI) 17 21 24 30 14 20 12 15 14 13 26 22 228
ロータブレーション 3 4 2 5 0 3 0 2 1 0 2 1 23
経皮的血管形成術(PTA)(シャント含む) 1 2 3 2 1 1 2 4 0 2 2 0 20
ペースメーカー植込み術(新規) 1 3 2 2 0 1 1 0 1 2 1 1 15
ペースメーカー植込み術(電池交換) 1 1 2 0 0 4 0 0 0 1 0 1 10
下大静脈フィルター留置術 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4
カテーテルアブレーション(ABL) 2 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 24
合計 1,123
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 72 70 64 51 47 41 44 59 46 58 64 66 682
緊急カテーテル検査(治療含む) 6 3 7 3 5 7 8 3 5 11 6 7 71
経皮的冠動脈形成術(PCI) 17 15 17 20 19 17 26 18 22 23 21 20 235
ロータブレーター 0 1 1 0 3 1 1 2 2 2 0 1 14
経皮的血管形成術(PTA)(シャント含む) 0 2 4 1 0 4 3 0 3 1 3 2 23
ペースメーカー植込み術(新規) 1 3 1 3 2 1 3 3 4 3 4 2 30
ペースメーカー植込み術(電池交換) 0 2 5 0 1 1 1 1 2 0 1 2 16
下大静脈フィルター留置術 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
カテーテルアブレーション(ABL) 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 30
合計 1,105
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 61 55 55 45 30 23 57 74 65 49 51 48 613
緊急カテーテル検査(治療含む) 9 6 2 1 4 4 3 5 3 6 4 5 52
経皮的冠動脈形成術(PCI) 25 24 21 11 8 7 12 17 35 15 23 22 220
ロータブレーター 2 2 3 1 1 0 1 3 4 1 3 1 22
経皮的血管形成術(PTA)(シャント含む) 4 3 2 0 1 1 2 3 0 0 1 4 21
ペースメーカー植込み術(新規) 3 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 14
ペースメーカー植込み術(電池交換) 1 0 0 1 3 5 5 2 0 3 1 0 21
下大静脈フィルター留置術 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
カテーテルアブレーション(ABL) 2 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 2 13
合計 980
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 55 75 64 68 54 52 55 66 72 49 55 68 733
緊急カテーテル検査(治療含む) 3 2 7 8 3 2 3 5 5 3 1 5 47
経皮的冠動脈形成術(PCI) 24 29 28 22 22 18 15 25 24 23 17 21 268
ロータブレーター 1 3 0 0 1 0 1 2 3 3 1 0 15
経皮的血管形成術(PTA)(シャント含む) 5 3 3 8 10 1 5 1 3 4 2 3 48
ペースメーカー植込み術(新規) 6 2 7 3 3 3 0 2 5 0 2 3 36
ペースメーカー植込み術(電池交換) 0 2 1 3 1 3 2 3 2 0 2 1 20
下大静脈フィルター留置術 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 10
カテーテルアブレーション(ABL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,117
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 58 46 37 53 43 66 61 56 67 56 58 72 673
緊急カテーテル検査(治療含む) 3 3 10 6 0 4 1 5 4 4 9 4 53
経皮的冠動脈形成術(PCI) 15 10 19 27 8 16 19 28 20 20 23 20 225
ロータブレーター 0 0 2 0 1 3 1 2 3 0 1 3 16
経皮的血管形成術(PTA)(シャント含む) 7 7 3 3 1 2 1 0 1 0 2 6 33
ペースメーカー植込み術(新規) 2 2 1 2 0 1 3 2 4 0 3 2 22
ペースメーカー植込み術(電池交換) 2 2 0 0 0 2 1 1 2 3 1 1 15
下大静脈フィルター留置術 1 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 2 10
カテーテルアブレーション(ABL) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 1,049
検査・治療 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
診断カテーテル検査 28 37 50 66 51 51 54 54 68 54 49 66 628
緊急カテーテル検査(治療含む) 2 4 0 7 3 7 5 6 8 5 2 1 50
経皮的冠動脈形成術(PCI) 14 12 14 26 17 31 12 24 21 19 26 27 243
ロータブレーター 2 0 0 0 1 3 0 4 0 1 3 3 17
経皮的血管形成術(PTA)(シャント含む) 0 2 1 4 5 4 4 2 3 2 3 1 31
ペースメーカー植込み術(新規) 4 1 4 0 2 1 0 1 5 1 1 1 21
ペースメーカー植込み術(電池交換) 1 0 2 1 2 0 0 2 2 2 2 1 15
>下大静脈フィルター留置術 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 9
カテーテルアブレーション(ABL) 1 0 0 1 2
合計 1,016
検査・治療 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5
年度
合計
診断カテーテル検査 628 673 733 613 682 743 688 678 695 680 542 426 359 382 8,522
緊急カテーテル検査(治療含む) 50 53 47 52 71 56 59 35 60 52 55 43 42 50 725
経皮的冠動脈形成術(PCI) 243 225 268 220 235 228 227 210 234 203 137 125 109 110 2,774
ロータブレーター 17 16 15 20 14 23 6 9 7 9 6 6 1 4 153
経皮的血管形成術(PTA)(シャント含む) 31 33 48 21 23 20 16 18 9 14 233
抹消血管形成術(EVT) 8 8 9 5 30
ペースメーカー植込み術(新規) 21 22 36 14 30 15 16 27 24 15 23 10 25 26 304
ペースメーカー植込み術(電池交換) 15 15 20 21 16 10 18 14 11 14 9 15 22 11 211
下大静脈フィルター留置術 9 10 10 4 4 4 3 0 1 1 6 3 8 3 66
カテーテルアブレーション(ABL) 2 2 0 13 30 24 38 30 38 43 29 62 76 72 459
IVR 33 29 15 19 96
合計
13,573
皮膚科
         心臓血管外科

TEL 0980-54-1111 受付時間 8:30 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP