Ⅰ、入院患者の構成
(1)平均算出期限 | 2020年1月1日~ 2020年3月31日 |
2020年4月1日~ 2020年6月30日 |
2020年7月1日~ 2020年9月30日 |
2020年10月1日~ 2020年12月31日 |
(2)1日平均入院患者数 | 29名 | -名 | -名 | -名 |
① 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態又は手術後2か月以内(再掲) | 1名 | -名 | -名 | -名 |
② 大腿骨、骨盤、背椎、股関節又は膝関節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後等2か月以内(再掲) | 25名 | -名 | -名 | -名 |
③ 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2か月以内(再掲) | 1名 | -名 | -名 | -名 |
④ 大腿骨、骨盤、背椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後1か月以内(再掲) | 1名 | -名 | -名 | -名 |
⑤ 股関節又は膝関節の置換術後1か月以内(再掲) | 1名 | -名 | -名 | -名 |
⑥ ①~⑤に準ずるもの(再掲) | ||||
⑦ 小計(①+②+③+④+⑤+⑥) | 29名 | -名 | -名 | -名 |
⑧ 入院患者の比率 ⑦/(2) | 100% | -% | -% | -% |
更新日:2020年5月11日
(1)平均算出期限 | 2019年1月1日~ 2019年3月31日 |
2019年4月1日~ 2019年6月30日 |
2019年7月1日~ 2019年9月30日 |
2019年10月1日~ 2019年12月31日 |
(2)1日平均入院患者数 | 28名 | 27名 | 28名 | 27名 |
① 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態又は手術後2か月以内(再掲) | 2名 | 2名 | 3名 | 3名 |
② 大腿骨、骨盤、背椎、股関節又は膝関節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後等2か月以内(再掲) | 23名 | 21名 | 21名 | 21名 |
③ 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2か月以内(再掲) | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 |
④ 大腿骨、骨盤、背椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後1か月以内(再掲) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
⑤ 股関節又は膝関節の置換術後1か月以内(再掲) | 2名 | 3名 | 2名 | 2名 |
⑥ ①~⑤に準ずるもの(再掲) | ||||
⑦ 小計(①+②+③+④+⑤+⑥) | 28名 | 27名 | 28名 | 27名 |
⑧ 入院患者の比率 ⑦/(2) | 100% | 100% | 100% | 100% |
更新日:2020年1月16日
(1)平均算出期限 | 2018年4月1日~ 2018年6月30日 |
2018年7月1日~ 2018年9月30日 |
2018年10月1日~ 2018年12月31日 |
2019年1月1日~ 2019年3月31日 |
(2)1日平均入院患者数 | -名 | 30名 | 30名 | 27名 |
① 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態又は手術後2か月以内(再掲) | -名 | 3名 | 5名 | 2名 |
② 大腿骨、骨盤、背椎、股関節又は膝関節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後等2か月以内(再掲) | -名 | 24名 | 21名 | 22名 |
③ 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2か月以内(再掲) | -名 | 0名 | 0名 | 0名 |
④ 大腿骨、骨盤、背椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後1か月以内(再掲) | -名 | 0名 | 0名 | 0名 |
⑤ 股関節又は膝関節の置換術後1か月以内(再掲) | -名 | 3名 | 4名 | 3名 |
⑥ ①~⑤に準ずるもの(再掲) | ||||
⑦ 小計(①+②+③+④+⑤+⑥) | -名 | 30名 | 30名 | 27名 |
⑧ 入院患者の比率 ⑦/(2) | -% | 100% | 100% | 100% |
更新日:2019年1月10日
Ⅱ、実績指数
(1)算出期間 | 2019年1月1日~ 2019年6月30日 |
2019年4月1日~ 2019年9月30日 |
2019年7月1日~ 2019年12月31日 |
2019年10月1日~ 2020年3月31日 |
① 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退院回復期リハビリテーションを要する状態の患者 | 118名 | 113名 | 116名 | 121名 |
② ⑦のうち、実績指数の計算対象とした患者数 | 118名 | 113名 | 116名 | 121名 |
③ ②の患者の退棟のFIM得点から(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 | 3,327点 | 3,492点 | 3,289点 | 2,993点 |
④ ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 | 53.23 | 51.58 | 54.17 | 57.72 |
⑤ 実績指数 ③/④ | 62.5点 | 67.7点 | 60.7点 | 51.85点 |
更新日:2020年5月11日
(1)算出期間 | 2018年1月1日~ 2018年6月30日 |
2018年4月1日~ 2018年9月30日 |
平成30年7月1日~ 平成30年12月31日 |
① 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退院回復期リハビリテーションを要する状態の患者 | 110名 | 116名 | 119名 |
② ⑦のうち、実績指数の計算対象とした患者数 | 110名 | 116名 | 119名 |
③ ②の患者の退棟のFIM得点から(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 | 3,439点 | 3,661点 | 3,624点 |
④ ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 | 55.94 | 54.72 | 56.56 |
⑤ 実績指数 ③/④ | 61.48点 | 66.9点 | 64.07点 |
更新日:2019年1月10日