北部地区医師会病院|沖縄県北部の地域医療支援病院

回復期リハビリテーション病棟における実績

Ⅰ、退棟患者数

当院の回復期リハビリテーション病棟(6階)から退棟した患者数とその疾患別内訳です

算出期間 2024年4月1日~
2024
年6月30日
2024年7月1日~
2024年9月30日
2024年10月1日~
2024年12月31日
2025年1月1日~
2025年3月31日
脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 12人 7人 -人 -人
大腿骨、骨盤、背椎、股関節若しくは膝関節又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 38人 30人 -人 -人
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 29人 25人 -人 -人
大腿骨、骨盤、背椎、股関節又は膝関節の神経・筋・靱帯損傷後の状態 2人 1人 -人 -人
股関節又は膝関節の置換術後の状態 8人 3人 -人 -人
急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症心大血管疾患又は手術後の状態 0人 0人
合計 89人 66人 -人 -人

更新日:2024年10月16日

Ⅱ、実績指数

(1)算出期間 2024年1月1日~
2024年6月30日
2024年4月1日~
2024年9月30日
2024年7月1日~
2024年12月31日
2024年10月1日~
2025年3月31日
① 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退院回復期リハビリテーションを要する状態の患者 160名 155名 -名 -名
② ⑦のうち、実績指数の計算対象とした患者数 160名 154名 -名 -名
③ ②の患者の退棟のFIM得点から(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 3,690点 3,365点 -点 -点
④ ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 41.17 44.39
⑤ 実績指数 ③/④ 89.62点 75.80点 -点 -点

更新日:2024年10月16日

当院の回復期リハビリテーション病棟(6階)から退棟した患者数とその疾患別内訳です

算出期間 2023年4月1日~
2023
年6月30日
2023年7月1日~
2023年9月30日
2023年10月1日~
2023年12月31日
2024年1月1日~
2024年3月31日
脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 11人 12人 15人 12人
大腿骨、骨盤、背椎、股関節若しくは膝関節又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 36人 43人 44人 34人
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 19人 23人 15人 21人
大腿骨、骨盤、背椎、股関節又は膝関節の神経・筋・靱帯損傷後の状態 1人 1人 2人 0人
股関節又は膝関節の置換術後の状態 7人 6人 11人 4人
急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症心大血管疾患又は手術後の状態 0人 0人 0人 0人
合計 74人 85人 87人 71人

Ⅱ、実績指数

(1)算出期間 2023年1月1日~
2023年6月30日
2023年4月1日~
2023年9月30日
2023年7月1日~
2023年12月31日
2023年10月1日~
2024年3月31日
① 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退院回復期リハビリテーションを要する状態の患者 141名 158名 168名 157名
② ⑦のうち、実績指数の計算対象とした患者数 140名 157名 167名 157名
③ ②の患者の退棟のFIM得点から(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 2,770点 3,722点 4,038点 3,791点
④ ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 35.35 39.29 44.71 41.3
⑤ 実績指数 ③/④ 78.35点 94.73点 90.31点 91.79点

当院の回復期リハビリテーション病棟(6階)から退棟した患者数とその疾患別内訳です

算出期間 2022年4月1日~
2022
年6月30日
2022年7月1日~
2022年9月30日
2022年10月1日~
2022年12月31日
2023年1月1日~
2023年3月31日
脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 9人 4人 8人 11人
大腿骨、骨盤、背椎、股関節若しくは膝関節又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 44人 36人 26人 40人
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 17人 23人 23人 11人
大腿骨、骨盤、背椎、股関節又は膝関節の神経・筋・靱帯損傷後の状態 0人 0人 0人 0人
股関節又は膝関節の置換術後の状態 9人 9人 14人 7人
急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症心大血管疾患又は手術後の状態 0人 0人 0人 0人
合計 79人 72人 71人 69人

Ⅱ、実績指数

(1)算出期間 2022年1月1日~
2022年6月30日
2022年4月1日~
2022年9月30日
2022年7月1日~
2022年12月31日
2022年10月1日~
2023年3月31日
① 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退院回復期リハビリテーションを要する状態の患者 158名 151名 142名 136名
② ⑦のうち、実績指数の計算対象とした患者数 158名 147名 138名 134名
③ ②の患者の退棟のFIM得点から(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 3,342点 2,870点 2,621点 2,396点
④ ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 48.52 42.98 38.43 34.83
⑤ 実績指数 ③/④ 68.87点 66.77点 68.20点 68.79点
(1)算出期間 2021年1月1日~
2021年6月30日
2021年4月1日~
2021年9月30日
2021年7月1日~
2021年12月31日
2021年10月1日~
2022年3月31日
① 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退院回復期リハビリテーションを要する状態の患者 114名 128名 102名 124名
② ⑦のうち、実績指数の計算対象とした患者数 114名 127名 101名 124名
③ ②の患者の退棟のFIM得点から(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 3,059点 2,975点 2,363点 2,813点
④ ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 48.23 46.69 32.29 38.95
⑤ 実績指数 ③/④ 63.42点 63.74点 73.18 72.22点

更新日:2022年4月4日

(1)算出期間 2020年1月1日~
2020年6月30日
2020年4月1日~
2020年9月30日
2020年7月1日~
2020年12月31日
2020年10月1日~
2021年3月31日
① 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退院回復期リハビリテーションを要する状態の患者 122名 122名 109名 93名
② ⑦のうち、実績指数の計算対象とした患者数 122名 122名 109名 93名
③ ②の患者の退棟のFIM得点から(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 2,611点 2,564点 2,832点 2,819点
④ ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 54.36 54.13 54.06 45.53
⑤ 実績指数 ③/④ 48.03点 47.36点 52.38 61.91点

更新日:2022年4月4日

(1)算出期間 2019年1月1日~
2019年6月30日
2019年4月1日~
2019年9月30日
2019年7月1日~
2019年12月31日
2019年10月1日~
2020年3月31日
① 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退院回復期リハビリテーションを要する状態の患者 118名 113名 116名 121名
② ⑦のうち、実績指数の計算対象とした患者数 118名 113名 116名 121名
③ ②の患者の退棟のFIM得点から(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 3,327点 3,492点 3,289点 2,993点
④ ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 53.23 51.58 54.17 57.72
⑤ 実績指数 ③/④ 62.5点 67.7点 60.7点 51.85点

更新日:2020年5月11日

(1)算出期間 2018年1月1日~
2018年6月30日
2018年4月1日~
2018年9月30日
平成30年7月1日~
平成30年12月31日
① 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退院回復期リハビリテーションを要する状態の患者 110名 116名 119名
② ⑦のうち、実績指数の計算対象とした患者数 110名 116名 119名
③ ②の患者の退棟のFIM得点から(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 3,439点 3,661点 3,624点
④ ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 55.94 54.72 56.56
⑤ 実績指数 ③/④ 61.48点 66.9点 64.07点

更新日:2019年1月10日

TEL 0980-54-1111 受付時間 8:30 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP