厚生労働大臣の定める掲示事項(掲示事項等告示第1関係)
当院は、「一般病棟入院基本料 看護配置7:1」を届出ております。
看護師1人が受け持つ患者さんを
・日勤帯 9時00分 ~ 17時00分まで、3~7人
・準夜帯 17時00分 ~ 24時00分まで、9~12人
・深夜帯 0時00分 ~ 9時00分まで、9~12人
としております。
また、看護補助者を下記のとおり配置しております。
・0時00分 ~ 24時00分まで、1名以上
当院では、入院食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(朝食 午前8時、昼食 午後0時、夕食 午後6時)適温で提供しております。
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成26年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される方については、平成28 年4月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。
発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
当院は、九州厚生局に下記の届出を行っております。
基本診療料の施設基準等に係る届出一覧
2024.10.3
No | 名称 |
1 | 情報通信機器を用いた診療に係る基準 |
2 | 医療DX推進体制整備加算 |
3 | 一般入院病棟基本料(急性期一般入院料1) |
4 | 臨床研修病院入院診療加算(基幹型) |
5 | 救急医療管理加算 |
6 | 診療録管理体制加算1 |
7 | 医師事務作業補助者体制加算1(15対1補助体制加算) |
8 | 急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者5割以上) 夜間急性期看護補助体制加算(50対1) 夜間看護体制加算 |
9 | 看護職員夜間配置加算 |
10 | 療養環境加算 |
11 | 重症者等療養環境特別加算 |
12 | 栄養サポートチーム加算 |
13 | 医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算 |
14 | 感染対策向上加算1 指導強化加算 抗菌薬適正使用体制加算 |
15 | 患者サポート体制充実加算 |
16 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
17 | 呼吸ケアチーム加算 |
18 | 術後疼痛管理チーム加算 |
19 | 後発医薬品使用体制加算1 |
20 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
21 | データ提出加算2 |
22 | 入退院支援加算1 |
23 | 認知症ケア加算3 |
24 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
25 | 地域医療体制確保加算 |
26 | ハイケアユニット入院医療管理料1 |
27 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 |
28 | 地域包括ケア病棟入院料2 |
特掲診療料の施設基準等に係る届出一覧
2024.7.18
No | 名称 |
1 | 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 |
2 | 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 |
3 | 糖尿病合併症管理料 |
4 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
5 | がん患者指導管理料 イ |
6 | がん患者指導管理料 ロ |
7 | がん患者指導管理料 ハ |
8 | がん患者指導管理料 ニ |
9 | 院内トリアージ実施料 |
10 | 夜間休日救急搬送医学管理料 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 |
11 | 外来リハビリテーション診療科 |
12 | 外来腫瘍化学診療料1 |
13 | 連携充実加算 |
14 | 開放型病院共同指導料 |
15 | がん治療連携指導料 |
16 | 肺炎インターフェロン治療計画料 |
17 | 薬剤管理指導料 |
18 | 医療機器安全管理料 |
19 | 在宅療養後方支援病院 |
20 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 |
21 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 |
22 | 持続血糖測定器加算 |
23 | BRCA1/2遺伝子検査 |
24 | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
25 | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
26 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
27 | 時間内歩行試験 |
28 | 皮下連続式グルコース測定 |
29 | センチネルリンパ節生検 |
30 | 画像診断管理加算2 |
31 | CT撮影およびMRI撮影(CT撮影) |
32 | 冠動脈CT加算 |
33 | CT撮影およびMRI撮影(MRI撮影) |
34 | 心臓MRI加算 |
35 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
36 | 外来化学療法加算1 |
37 | 無菌製剤処理料 |
38 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) (初期加算) |
39 | 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ (初期加算) |
40 | 運動器リハビリテーション料Ⅰ(初期加算) |
41 | 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ(初期加算) |
42 | がん疾患リハビリテーション料 |
43 | エタノールの局所注入(甲状腺に対するもの) |
44 | エタノールの局所注入(副甲状腺に対するもの) |
45 | 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) 導入期加算1 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
46 | ストーマ合併症加算 |
47 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 |
48 | 乳腺悪性腫瘍手術における乳がんセンチネルリンパ節加算1 |
49 | 乳腺悪性腫瘍手術における乳がんセンチネルリンパ節加算2 |
50 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
51 | 経皮的中隔心筋焼灼術 |
52 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
53 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) |
54 | 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 |
55 | 植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術 |
56 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 |
57 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
58 | 腹腔鏡下胃縮小術(スリープ状切除によるもの)に係る手術 |
59 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) |
60 | 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除) |
61 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 |
62 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
63 | 内視鏡的小腸ポリープ切除術 |
64 | 輸血管理料Ⅱ 輸血適正使用加算 |
65 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
66 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
67 | 病理診断管理加算Ⅰ 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
68 | 看護職員処遇改善評価料 |
69 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
70 | 入院ベースアップ評価料(63) |
入院時食事療養費・その他
No | 名称 | |
1 | 入院時食事療養費 | |
2 | 酸素の購入単価 |
1)特別の療養環境の提供(室料差額料金について) 2024.10.11 更新
当院の1日にかかる室料差額料金は、下記のとおりです。(税込)
平成28年5月1日より、個室の種類が追加になり料金体系も一部変更になりました。
(変更内容)
3階~6階 Bタイプ個室料金 : 2,160円 → 2,750円(税込)
7階 Cタイプ個室料金 : 新設 2,200円(税込)
区分 | 個室料(税込) | 病室 | 備考 |
特別室料 Aタイプ | 3,300円 | 3階病棟(306、317号室) 4階病棟(406、422号室) 5階病棟(506、522号室) |
トイレ、シャワー、ソファー、冷蔵庫 |
Bタイプ | 2,750円 | 3階病棟(310~313号室) 4階病棟(411~414号室) 5階病棟(511~516号室) 6階病棟(614~617号室) |
トイレ、シャワー ※2016年5月~ |
Cタイプ | 2,200円 | 7階病棟(702、703号室) | トイレ |
循環器病棟 | 5,500円 | 循環器病棟(301、302、313、314号室) | トイレ、シャワー、ソファー、冷蔵庫 |
2)保険外負担に関する事項
当院では下記の項目に津ついて、実費の負担をお願いしています。(税込)
名称 | 単位 | 金額(税込) | |
送付費用 切手代等 大きさ&重量により 2024/10月~切手代変更 |
1回につき | 110円~ | |
テレビ・冷蔵庫使用料 |
1日につき | 209円 | |
イヤホン(循環器棟) |
1個につき | 150円 | |
テレビリモコン紛失時費用 |
1回につき | 2,200円 | |
床頭台鍵紛失時費用 |
1回につき | 1,100円 | |
弾性ストッキング 2足目以降(循) |
1足につき | 3,240円 | |
カミソリ |
1本につき | 44円 | |
サンダル(内履き) |
1足につき | 133円 | |
入院セット |
1セット | 1,000円 | |
その他 売店代理購入分 | 実費 | ||
松葉杖 | 1セット | 5,000円 | |
松葉杖(中古) | 1セット | 3,000円 | |
呼吸訓練機器 | 1セット | 3,200円 | |
領収証明書 単月 | 1通につき | 550円 | |
領収証明書 複数月 | 1通につき | 1,100円 | |
放射線画像CD再発行 | 1枚につき | 770円 | |
放射線フィルム再発行 | 1枚につき | 770円 | |
保険会社面談 | 1回につき | 3,300円 | |
死体検案料 | 1回につき | 5,500円 | |
死後処置料 | 1回につき | 5,500円 | |
死後化粧セット | 1セット | 770円 | |
診察券再発行 | 1枚につき | 110円 | |
リウマチ患者ファイル | 1ファイル | 70円 | |
180日超え入院患者者療養費(病院理由以外) | 1日につき | 2,723円 | |
自費検査 (検査外注金額(項目毎)+採血料等) | 1件につき | 実費相当額 | |
AFP ※算定上限を超えて行う場合 | 1回につき | 1,150円 | |
CEA精密測定 ※算定上限を超えて行う場合 | 1回につき | 1,150円 | |
ワクチン料金 | 1回につき | (診察料+ワクチン代) | |
持ち帰り医療材料(ガーゼ・包帯等) | 1つにつき | 実費相当額 | |
訪問交通費(車使用料金+燃料費) | 距離により | 630~1,190円 | |
サンケンクリン食(軽減税率対象品目 8%) | 1食につき | 1,155円 | |
皮下連続式グルコース測定(保険外) | 1回につき | 13,390円 | |
皮膚科処置 | ガター法 | 1回につき | 2,160円 |
巻き爪矯正コレクティオチタン | 1回につき | 6,480円 | |
コットンパッキング法 | 1回につき | 2,160円 | |
ワイヤー法 | 1回につき | 5,400円 | |
セカンドオピニオン面談料 |
30分迄 | 5,500円 | |
30分~1時間迄 | 11,000円 | ||
カルテ開示 |
診療開示手数料 | 1回につき | 3,300円 |
診療内容要約作成料(サマリー料金) | 1枚につき | 2,200円 | |
診療録コピー代 | 1枚につき | 11円 | |
医師説明 |
30分迄 | 3,300円 | |
30分~1時間迄 | 6,600円 | ||
処方箋再発行 ※診療報酬点数表に準ずる |
処方箋再発行料 | 1枚につき | 680円 |
処方箋再発行料 7種以上 | 1枚につき | 400円 | |
処方箋再発行料 (その他) | 1枚につき | 280円 | |
容器代 |
1回につき | 55円 | |
初診時特定療養費 |
1回につき | 7,700円 | |
最新時特定療養費 |
その都度 | 3,300円 | |
オンライン診療 システム利用料 |
その都度 | 660円 | |
文書料 | 文書料一覧 |
・初診に関わる費用
他の保険医療機関等からの紹介によらず、当該病院に直接来院した患者さんについては、初診に関わる費用として7,700円(税込)を徴収いたします。
・入院期間が180日を超える場合の費用の徴収
入院医療の必要性が低い患者さんの事情により180日を超えて入院 (難病患者等入院診療加算を算定する患者を除く)する患者さんについては、180日を超えた日以後の入院料及びその療養に伴う看護に係る常勤として、1日あたり2,723円(税込)徴収致します。
・医科点数表に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働省が定めるものに関する事項
次の検査を行うためには、患者さんからの実施の申し出により条件に該当するかを医師が判断(不安を軽減する必要がある場合)し、実施することが必要と認めた場合であって、 患者さんから実施についての同意を文書でいただくことが必要となります。
・検査 癌胎児性抗原(CEA) 1回につき ¥1,177円(税込)
・検査 α―フェトプロテイン(AFP) 1回につき ¥1,155円(税込)