協会けんぽ・生活習慣予防健診
対象者:35才以上
| 項目 | 内容 | 一般 Dコース |
付加 Fコース |
| 問診 | 自覚症状・既往歴・家族歴・生活状況 | ● | ● |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 | ● | ● |
| 眼科系検査 | 視力 | ● | ● |
| 眼底 | ● | ||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 | ● | ● |
| 肺機能検査 | ● | ||
| 消化器系検査 | 上部消化管造影検査(食道・胃・十二指腸)・または※胃内視鏡検査(要予約) | ● | ● |
| 便検査(便潜血2日法) | ● | ● | |
| 循環器系検査 | 血圧・心電図(安静12誘導) | ● | ● |
| 腹部超音波 検査 |
胆のう・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓・その他 | ● | |
| 血中脂質検査 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● |
| 膵機能検査 | アミラーゼ(血) | ● | |
| 腎機能検査 | クレアチニン・尿酸 | ● | ● |
| 尿検査 | 蛋白・潜血 | ● | ● |
| 尿沈査 | ● | ||
| 糖尿病検査 | 血糖(空腹時)・尿糖 | ● | ● |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・ALP・γ-GTP | ● | ● |
| 総蛋白・アルブミン・LDH・総ビリルビン | ● | ||
| 血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・赤血球容積 | ● | ● |
| 血小板・血液像 | ● | ||
| 聴力検査 | オージオメーター使用 | ● | ● |
| 診察(面接) | 医師による内科診察・生活指導 | ● | ● |
※胃内視鏡(胃カメラ)検査を御希望の場合、事前に予約が必要です。
また、同時に組織採取(生検)まで実施した場合は、ドック料金以外の検査となる為、生検料は個人負担(保険診療)となります。 予めご了承ください。
生活習慣病予防健診・定期健康診断の申し込みフォームは下記よりダウンロードして下さい。
婦人科健診
| 項目 | 内容 | 単独 | 一般・付加と併用 |
| 子宮がん検診 | 細胞診検査 20歳以上偶数年齢 単独でも可(20~34歳) | 20~34歳 ● |
36歳以上 ● |
| 乳がん検診 | マンモグラフィ(X線撮影)40歳以上偶数年齢 単独不可 | - | 40歳以上 ● |

