【人間ドック料金】 | 料金(税込) | 期間料金(税込) (2019年4/1~4/30) |
日帰り【Aコース】・・・ | 29,700円 |
18,513円 |
日帰り【Bコース】・・・ | 39,600円 |
25,713円 |
一泊コース ・・・詳しくは こちらから | 85,800円 | 61,713円 |
※2019年4月1日~4月30日の期間、特定健診と併用した場合、料金が変更となります。
※事前予約が必要です。(胃内視鏡検査をご希望の場合は、別途料金が発生します。)
項目 | 内容 | Aコース | Bコース | 一泊 コース |
問診 | 自覚症状・既往歴・家族病歴・生活状況 | ● | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 | ● | ● | ● |
体脂肪率 | ● | |||
眼科系検査 | 視力・眼底・眼圧 | ● | ● | ● |
呼吸器系検査 | 胸部X線・肺機能検査 | ● | ● | ● |
消化器系検査 | 上部消化管造影検査(食道・胃・十二指腸)・または※胃内視鏡検査(要予約) | ● | ● | |
便検査(便潜血2日法) | ● | ● | ||
胃内視鏡検査(胃カメラ)・大腸内視鏡検査 | ● | |||
循環器系検査 | 血圧・心電図(安静12誘導) | ● | ● | ● |
心臓超音波 | ● | |||
腹部超音波 検査 |
胆のう・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓・その他 | ● | ● | ● |
甲状腺検査 | 甲状腺超音波 | ● | ||
血清脂質検査 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● |
膵機能検査 | アミラーゼ(血・尿) | ● | ● | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | ● | ● | ● |
Na・Cl・K・Ca | ● | ● | ||
尿検査 | PH・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | ● |
尿沈査 | ● | ● | ||
ビリルビン・ケトン体 | ● | |||
糖尿病検査 | 血糖(空腹時)・尿糖・ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● |
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH・γ-GTP・ZTT・GOT・GPT・ALP・HBs抗原 | ● | ● | ● |
蛋白分画・TTT・LAP・T-Bil・HCV抗体・ChE・HBs抗体 | ● | ● | ||
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・MCV・MCH・MCHC・血沈(1時間) | ● | ● | ● |
血小板・血液像・血清鉄 | ● | ● | ||
血液型(初回) | ● | |||
血清学的検査 | TPHA・RFテスト・RPR | ● | ● | ● |
ASLO・CRP | ● | ● | ||
腫瘍マーカー 検査 |
PSA(前立腺)男性 CA125(子宮、卵巣)女性 |
● | ||
CTスキャン | 頭部、胸部、腹部 いずれか | ● | ||
聴力検査 | オージオメーター使用 | ● | ● | ● |
診察(面接) | 医師による内科診察・生活指導 | ● | ● | ● |
栄養士による食事指導 | ● |
※胃内視鏡(胃カメラ)検査をご希望の場合、事前に予約が必要です。
また、同時に組織採取(胃生検)まで実施した場合は、ドック料金以外に生検料(別途個人負担)が発生します。 予めご了承ください。
【血液をサラサラにするお薬を服用中の方】
内視鏡検査(胃・大腸)時に組織採取(生検)・ポリープ切除の施術が当日はできません。
服用を1~2週間程度中止しなければなりませんので、主治医にご相談ください。
注意: ”自己判断”でお薬を中止せずに、必ず主治医の指示に従ってください。