医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術の実施件数
実施期間(2023年1月1日~2023年12月31日)
・区分1に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 | |
イ | 黄斑下手術等 | 0 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 72 | |
・区分2に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 1 | |
イ | 水頭症手術等 | 0 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 | |
エ | 尿道形成手術等 | 0 | |
オ | 角膜移植術 | 0 | |
カ | 肝切除術等 | 14 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 | |
・区分3に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 上顎骨形成術等 | 0 | |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | |
エ | 母指化手術等 | 0 | |
オ | 内反足手術等 | 0 | |
カ | 食道切除再建術等 | 1 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 | |
・区分4に分類される手術 | 件数 | ||
腹腔鏡下、胸腔鏡下による手術 | 242 | ||
・その他の区分に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 人工関節置換術 | 42 | |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 | |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 35 | |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 57 | |
オ |
経皮的冠動脈形成術 |
急性心筋梗塞に対するもの | 4 |
不安狭心症に対するもの | 3 | ||
その他のもの | 21 | ||
経皮的冠動脈粥腫切除術 |
0 | ||
経皮的冠動脈ステント留置術 |
急性心筋梗塞に対するもの | 7 | |
不安定狭心症に対するもの | 16 | ||
その他のもの | 54 |
実施期間(2022年1月1日~2022年12月31日)
・区分1に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 | |
イ | 黄斑下手術等 | 0 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 69 | |
・区分2に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 0 | |
イ | 水頭症手術等 | 0 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 | |
エ | 尿道形成手術等 | 0 | |
オ | 角膜移植術 | 0 | |
カ | 肝切除術等 | 14 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 | |
・区分3に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 上顎骨形成術等 | 0 | |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | |
エ | 母指化手術等 | 0 | |
オ | 内反足手術等 | 0 | |
カ | 食道切除再建術等 | 0 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 | |
・区分4に分類される手術 | 件数 | ||
腹腔鏡下、胸腔鏡下による手術 | 224 | ||
・その他の区分に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 人工関節置換術 | 42 | |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 | |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 32 | |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 57 | |
オ |
経皮的冠動脈形成術 |
急性心筋梗塞に対するもの | 0 |
不安狭心症に対するもの | 10 | ||
その他のもの | 26 | ||
経皮的冠動脈粥腫切除術 |
1 | ||
経皮的冠動脈ステント留置術 |
急性心筋梗塞に対するもの | 8 | |
不安定狭心症に対するもの | 10 | ||
その他のもの | 56 |
実施期間(2021年1月1日~2021年12月31日)
・区分1に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 | |
イ | 黄斑下手術等 | 0 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 52 | |
・区分2に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 1 | |
イ | 水頭症手術等 | 0 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 | |
エ | 尿道形成手術等 | 0 | |
オ | 角膜移植術 | 0 | |
カ | 肝切除術等 | 15 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 | |
・区分3に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 上顎骨形成術等 | 0 | |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | |
エ | 母指化手術等 | 0 | |
オ | 内反足手術等 | 0 | |
カ | 食道切除再建術等 | 0 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 | |
・区分4に分類される手術 | 件数 | ||
腹腔鏡下、胸腔鏡下による手術 | 222 | ||
・その他の区分に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 人工関節置換術 | 38 | |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 | |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 21 | |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 55 | |
オ |
経皮的冠動脈形成術 |
急性心筋梗塞に対するもの | 0 |
不安狭心症に対するもの | 3 | ||
その他のもの | 14 | ||
経皮的冠動脈粥腫切除術 |
1 | ||
経皮的冠動脈ステント留置術 |
急性心筋梗塞に対するもの | 8 | |
不安定狭心症に対するもの | 17 | ||
その他のもの | 62 |
実施期間(2020年1月1日~2020年12月31日)
・区分1に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 | |
イ | 黄斑下手術等 | 0 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 22 | |
・区分2に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 0 | |
イ | 水頭症手術等 | 0 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 | |
エ | 尿道形成手術等 | 0 | |
オ | 角膜移植術 | 0 | |
カ | 肝切除術等 | 17 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 | |
・区分3に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 上顎骨形成術等 | 0 | |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | |
エ | 母指化手術等 | 0 | |
オ | 内反足手術等 | 0 | |
カ | 食道切除再建術等 | 0 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 | |
・区分4に分類される手術 | 件数 | ||
腹腔鏡下、胸腔鏡下による手術 | 217 | ||
・その他の区分に分類される手術 | 件数 | ||
ア | 人工関節置換術 | 31 | |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 | |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 23 | |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 44 | |
オ |
経皮的冠動脈形成術 |
急性心筋梗塞に対するもの | 2 |
不安狭心症に対するもの | 2 | ||
その他のもの | 22 | ||
経皮的冠動脈粥腫切除術 |
4 | ||
経皮的冠動脈ステント留置術 |
急性心筋梗塞に対するもの | 13 | |
不安定狭心症に対するもの | 20 | ||
その他のもの | 92 |