乳がん レジメン一覧
| AC followed DTX | (PDF) | 
| AC followed weekly PTX | (PDF) | 
| AC followed weekly PTX+HER | (PDF) | 
| AC | (PDF) | 
| CEF | (PDF) | 
| CMF | (PDF) | 
| DTX | (PDF) | 
| EC | (PDF) | 
| FEC100 followed by ABI | (PDF) | 
| FEC100 followed by DTX | (PDF) | 
| FEC100 followed by Weekly PTX+HER | (PDF) | 
| FEC100 | (PDF) | 
| GEM | (PDF) | 
| GT | (PDF) | 
| GT+trastuzumab | (PDF) | 
| HER+DOC | (PDF) | 
| Lapatinib+Capecitabine | (PDF) | 
| nab+PTX | (PDF) | 
| PER+HER | (PDF) | 
| PER+HER+DOC | (PDF) | 
| PTX+Bmab | (PDF) | 
| S1 | (PDF) | 
| S1+HER | (PDF) | 
| TC(DOC+CPA) | (PDF) | 
| T-DM1 | (PDF) | 
| triweekly HER | (PDF) | 
| UFT | (PDF) | 
| VNR | (PDF) | 
| VNR+trastuzumab | (PDF) | 
| VNR+トラスツズマブ | (PDF) | 
| weekly HER | (PDF) | 
| weekly-PAC+HER | (PDF) | 
| アベマシクリブ | (PDF) | 
| エベロリムス | (PDF) | 
| エリブリン | (PDF) | 
| エリブリン+HER | (PDF) | 
| オラパリブ | (PDF) | 
| パルボシクリブ | (PDF) | 



 
