非小細胞肺がん レジメン一覧
| CBDCA+Pemetrexed+Bmab | (PDF) |
| CBDCA+Pemetrexed | (PDF) |
| CBDCA+S1 | (PDF) |
| CBDCA+VNR | (PDF) |
| CBDCA+Weekly PAC | (PDF) |
| CBDCA+Weekly ABI | (PDF) |
| CDDP+GEM | (PDF) |
| CDDP+PEM(ショート) | (PDF) |
| CDDP+PEM(通常) | (PDF) |
| CDDP+VNR | (PDF) |
| GEM | (PDF) |
| nabPTX | (PDF) |
| Pemetrexed | (PDF) |
| RAM+DTX | (PDF) |
| S1 | (PDF) |
| TC(CBDCA+PTX) | (PDF) |
| TC(CBDCA+PTX)+BV | (PDF) |
| UFT | (PDF) |
| アテゾリズマブ | (PDF) |
| アファチニブ | (PDF) |
| アレセンサ | (PDF) |
| エルロチニブ | (PDF) |
| クリゾチニブ | (PDF) |
| ゲフィチニブ | (PDF) |
| タグリッソ | (PDF) |
| ドセタキセル | (PDF) |
| ニボルマブ | (PDF) |
| ビノレルビン | (PDF) |
| ペンブロリズマブ | (PDF) |
| ペンブロリズマブ+Pemetrexed+CBDCA | (PDF) |
| ペンブロリズマブ+PTX+CBDCA | (PDF) |
| ペンブロリズマブ+Weekly nabPTX+CBDCA | (PDF) |


