010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	213	2.12	2.65	0.00	64.60						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	108	18.05	13.14	7.41	81.91						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	64	21.00	20.57	18.75	86.73						
010	内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	57	2.00	2.03	0.00	60.30						
010	内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	47	6.09	3.30	0.00	68.47						
070	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（カテーテル検査のみ）	324	2.91	3.06	0.00	69.31						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈形成術等）	102	4.06	4.36	0.00	68.58						
070	循環器科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	43	5.02	4.79	0.00	63.65						
070	循環器科	4	050130xx9900xx	心不全	42	18.55	17.35	4.76	84.76						
070	循環器科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（カテ+血管内超音波検査等）	30	2.93	3.27	3.33	66.23						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	52	4.60	4.74	0.00	70.21						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	37	5.81	6.25	0.00	60.68						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等	37	7.05	7.11	2.70	66.81						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	31	7.87	10.15	3.23	65.48						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	29	9.31	9.00	10.34	76.45						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	96	40.39	25.32	41.67	83.80						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	56	33.21	19.34	26.79	81.54						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	39	5.56	4.99	10.26	67.38						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	25	41.96	23.02	0.00	76.92						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	16	35.44	19.02	50.00	82.63						
170	心臓血管外科	1	050130xx9900xx	心不全	24	12.25	17.35	0.00	80.13						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）（弁置換術等）	21	22.00	21.93	0.00	69.81						
170	心臓血管外科	3	050080xx9910xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）（カテーテル検査のみ）	15	3.00	5.59	0.00	63.93						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（冠動脈、大動脈バイパス移植術）	-	-	21.69	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（カテ+血管内超音波検査等）	-	-	3.27	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	蜂窩織炎	20	13.50	13.07	10.00	82.00						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	-	7.68	-	-						
300	皮膚科	3	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害	-	-	3.51	-	-						
300	皮膚科	4	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍	-	-	45.53	-	-						
300	皮膚科	5	050170xx99001x	閉塞性動脈疾患	-	-	16.32	-	-						
