010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）	293	2.08	2.63	0.00	64.41						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	113	17.96	12.58	8.85	79.91						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	94	24.91	20.84	15.96	87.47						
010	内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	62	16.98	18.27	1.61	88.10						
010	内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	58	3.22	3.34	0.00	68.45						
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患（カテーテル検査のみ）	291	2.62	3.01	0.34	70.54						
070	循環器科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈形成術等）	77	3.57	4.40	0.00	70.99						
070	循環器科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患（カテ+血管内超音波検査等）	38	2.29	3.15	0.00	67.05						
070	循環器科	4	050130xx99000x	心不全	29	14.69	17.71	17.24	77.93						
070	循環器科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	28	5.36	5.02	0.00	67.21						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	55	4.22	4.85	0.00	64.85						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	50	6.12	7.13	0.00	66.16						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	43	8.81	8.89	2.33	74.19						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	42	7.62	6.37	2.38	67.31						
110	外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍	25	13.56	15.02	0.00	64.16						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	96	48.66	25.94	23.96	84.86						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）	63	41.60	19.40	17.46	80.95						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折	48	7.29	5.54	0.00	58.92						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）	20	31.35	23.56	0.00	77.30						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	11	44.64	19.59	27.27	82.73						
170	心臓血管外科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	38	2.00	2.03	0.00	59.39						
170	心臓血管外科	2	050130xx99000x	心不全	12	14.67	17.71	0.00	84.75						
170	心臓血管外科	3	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む）	-	-	5.69	-	-						
170	心臓血管外科	4	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患	-	-	16.61	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0100xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	-	19.81	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	蜂窩織炎	13	13.38	12.55	0.00	71.46						
300	皮膚科	2	160660xxxx0x0x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創	-	-	9.79	-	-						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物（皮下腫瘍摘出術）	-	-	4.01	-	-						
300	皮膚科	4	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物（皮膚切開術）	-	-	5.94	-	-						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.00	-	-						
