010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	264	2.14 	2.67 	0.00 	63.35 						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	123	15.60	12.58 	4.07 	80.50 						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	119	23.60 	20.92 	14.29 	86.18 						
010	内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	60	18.13 	18.23 	6.67 	88.73 						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	52	9.35 	10.08 	0.00 	74.81 						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	76	4.26 	4.96 	1.32 	67.09 						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	43	6.05 	7.30 	0.00 	63.19 						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	38	5.58 	6.52 	0.00 	63.95 						
110	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	31	10.23 	12.51 	3.23 	61.06 						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	30	5.80 	8.95 	0.00 	78.90 						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	101	48.54 	26.30 	26.73 	83.49 						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	55	46.29 	19.61 	18.18 	81.95 						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折	37	4.97 	5.68 	0.00 	64.00 						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	29	35.79 	24.26 	3.45 	75.59 						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	13	41.00 	19.32 	30.77 	83.08 						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	蜂窩織炎	18	13.00 	12.51 	5.56 	69.67 						
300	皮膚科	2	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍	-	-	46.13 	-	-						
300	皮膚科	3	080080xxxxxxxx	痒疹、蕁麻疹	-	-	6.36 	-	-						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.98 	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx99x0xx	皮膚悪性腫瘍	-	-	9.90 	-	-						
