010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	160	22.38	20.83	13.12	86.53						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	150	15.73	12.34	4.67	83.31						
010	内科	3	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	63	17.38	18.18	3.17	87.62						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	61	10.28	10.61	0.00	76.08						
010	内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	52	3.73	3.59	1.92	72.17						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	68	7.15	7.40	4.41	61.66						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	37	8.41	8.98	2.70	75.70						
110	外科	3	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	26	14.27	15.61	0.00	67.88						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎	19	8.95	9.88	5.26	58.32						
110	外科	5	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍	18	8.61	10.15	0.00	65.67						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折（手術あり）	93	50.51	27.09	18.28	82.66						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	45	42.87	19.94	11.11	84.42						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	25	34.76	25.09	0.00	75.40						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	19	5.68	5.21	0.00	61.21						
120	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折（手術なし）	14	47.86	15.22	14.29	86.71						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症（手術なし）	24	16.25	11.73	0.00	83.42						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	12	6.00	8.50	8.33	81.92						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	-	-	4.14	-	-						
300	皮膚科	4	080011xx970xxx	急性膿皮症（手術あり）	-	-	17.95	-	-						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.95	-	-						
