010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	185	21.09	21.25	12.97	88.02						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	181	15.23	12.43	7.18	81.60						
010	内科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	61	5.51	5.50	0.00	57.33						
010	内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	53	16.04	18.71	5.66	88.32						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	51	11.55	11.06	3.92	74.96						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	51	6.02	7.61	0.00	61.47						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	43	8.35	9.08	2.33	73.26						
110	外科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症	29	11.97	11.97	3.45	72.41						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	23	13.57	15.92	0.00	69.74						
110	外科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	20	13.40	9.93	0.00	75.75						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	99	34.98	27.63	52.53	83.97						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	39	29.59	20.57	28.21	79.97						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	16	39.00	26.26	12.50	81.19						
120	整形外科	4	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患	12	40.75	10.31	25.00	78.92						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺骨折脱臼	10	7.10	4.37	0.00	33.20						
