2024年度開催
| 日付 | 内容 |
| 4月2日(火) | ・十二指腸リンパ管腫症例 ・胃体部0-Ⅱ c病変の病理検討 |
| 4月9日(火) | ・胃線腫+SMT症例 ・胃NET症例 |
| 4月23日(火) | ・胃腺腫症例 |
| 5月7日(火) | ・大腸炎症例(腸結核疑い) ・EMR後大腸追加切除例(リンパ節転移+) |
| 5月14日(火) | ・胃ESD症例の検討 ・十二指腸腺腫(EMR)症例 |
| 5月21日(火) | ・LPZによるCollagenouse coltis症例の病理画像供覧 ・胃体下部の遜色調0-Ⅱ c病変の病理学的検討 ・膵腫瘤による閉塞性横断症例、Vater乳頭部生検結果(IgG4関連疾患) ・上行結腸の腫瘤性病変+粘膜病変で病理にて好酸球増多の所見 |
| 5月28日(火) | ・P-CABによるCollagenous coltis疑い ・横行結腸TSA症例(polypectmy後) ・盲腸LST-G症例 ・非特異的腸炎症例検討、R/0 UC ・若年男性胃潰瘍症例 |
| 6月4日(火) | ・胃MALT疑い症例の内視鏡画像供覧 ・胃ESD2症例の病理結果供覧 ・胃悪性リンパ腫(DLBCL)症例の病理結果供覧 |
| 6月11日(火) | ・胃底腺胃癌の一例(人間ドック症例) ・多発胃癌症例(人間ドック症例) |
| 6月18日(火) | ・サルコイドーシスの胃病変症例 ・胃ESDの2症例供覧 ・2年前からの経過を終えた胃底腺型胃癌症例 ・直腸NET(G1) EMR-C症例 |
| 6月25日(火) | ・胃癌症例、悪性サイクルで内視鏡的に経過を追えた一例 ・胃癌症例(同時多発疑い) |
| 7月9日(火) | ・クローン病+アトピー性皮膚炎症例画像供覧 ・30代男性、原因不明の左季肋部通・背部痛症例 |
| 7月16日(火) | ・20代男性 大腸ポリープ切除後、P-J症候群疑い ・生検で胃NETの診断、ESD後に過誤腫の診断 ・胃0‐Ⅱa病変の病理診断に関して供覧・検討 |
| 7月30日(火) | ・胃噴門部早期癌症例・・内視鏡画像と術後標本と病理結果検討 ・大腸癌術後症例で異時性大腸癌(De novo癌)疑い・・内視鏡画像、生検病理供覧 ・残胃癌症例・・ESD予定、内視鏡画像、生検病理供覧 ・早期胃癌症例・・ESD予定、内視鏡画像、生検病理供覧 |
| 8月13日(火) | ・十二指腸高度異型腺腫 D-LEXS症例 ・8年前から経過を追えた胃腺腫症例 ・胃NET症例 ・上部消化管内視鏡検査 披裂結節異常画像供覧 ・胃食道接合部癌病理供覧 |
| 8月20日(火) | ・胃前庭部ESD症例、病理結果腺腫 ・胃前庭部ESD症例、胃癌(低分化~高分化混在) |
| 8月27日(火) | ・60代男性、上行結腸の憩室反転に発生した腺腫疑い ・80代男性、胃全摘後に発生した食道癌症例 |
| 9月3日(火) | ・早期胃がん2病変のESD一括切除例の病理供覧(tub2・sig) |
| 10月1日(火) | ・胃噴門部進行癌の病理画像供覧 ・横行結腸癌手術症例の検討・・EMR可能であった可能性について検討 ・S状結腸進行癌術後1年後に上行結腸にO-Ⅱc病変を認めた症例の検討 |
| 10月8日(火) | ・消化管アミロイドーシスの1例 ・早期胃癌で形態変化の1例 |
| 10月15日(火) | ・十二指腸腺腫症例 ・胃腺腫症例 ・悪性リンパ腫疑い症例の十二指腸病変生検病理 |
| 10月22日(火) | ・十二指腸乳頭腫瘤の1例 ・特発性胃潰瘍の1例 |
| 10月29日(火) | ・検診で発見された十二指腸腺腫の1例 ・十二指腸乳頭部腫瘍の1例 ・3年間で増大した直腸絨毛腺管腺腫の1例 |
| 12月10日(火) | ・40歳代女性、検診UGIにて10mm代大のIpポリープ指摘症例 ・盲腸LSTのEMR症例、分割切除でT1b疑い ・胃角ESD症例の画像供覧 |
| 12月17日(火) | ・盲腸と脾弯曲部のLST病変に関する画像供覧・検討 ・S状結腸早期癌pTis症例の画像・病理供覧 ・直腸ポリープ分割切除症例の画像供覧 |
| 2025年 1月7日(火) | ・胃前庭部腺腫ESD症例の病理供覧 ・薬剤性肝障害症例の肝生検病理供覧 ・膵癌症例のCT供覧 ・CMV合併UC疑い症例の内視鏡画像・病理供覧 |
| 2025年 3月4日(火) | ・Collagenous colitisに類似した大腸内視鏡画像症例 ・胃アミロイドーシス症例 |
